Herkunftsort: | China |
Markenname: | upsen |
Modellnummer: | Grüne Stern-Reihe |
Min Bestellmenge: | 5X |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartoniert & Hölzerne Palette |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, WU, Geld-Gramm usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 pcs / month |
Hervorheben: | On-line-UPS-Hochfrequenz |
---|
ups online Hochfrequenz 1K, 2K, 3K, einphasiges, breiter Eingangsspannungsbereich online ups Stromversorgung
Modell; Hochfrequenzon-line-UPS-Königin-Stern-Reihe 1K-3Kva (1ph in/1ph heraus)
Hauptmerkmale
1: Wahre Doppelumwandlung
2: DSP-Technologie garantiert Hochleistung
3: Eingangsleistungsfaktorkorrektur
4: Ausgangsleistungsfaktor 0,8
5: Breite Eingangsspannung (110 V - 300 V)
6: Konvertermodus verfügbar
7: Notstrom weg von der Funktion (EPO)
8: Wirkleistungsfaktorkorrektur in alle Phasen
9: Stellen Sie LCD-Anzeichen und Funktion des akustischen Signals zur Verfügung
10: Smart SNMP funktioniert gut entweder mit USB oder RS-232 zusammen
11: Anstieg, Kurzschluss und Überlastschutz
Technische Spezifikation
GRÜNER STERN-ON-LINE--UPS-AUSWAHLHILFE | ||||
MODELL | G1K (L) | G2K (L) | G3K (L) | |
PHASE | Einphasiges mit Boden | |||
KAPAZITÄT | /800 W VA 1000 | /1600 W VA 2000 | 3000 W VA/2400 | |
INPUT | ||||
Nennspannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | |||
Eingangsspannungsbereich | 55-145 VAC oder 110-300 VAC | |||
Frequenzbereich | 40Hz | 70 Hz | |||
Energie-Faktor | >= 0,99 @ Nennspannung (100% Last) | |||
OUTPUT | ||||
Ausgangsspannung | 100/110/115/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | |||
Voltage Regulation | ± 1% | |||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 47~ 53 Hz oder 57 | 63 Hz | |||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | ± 50 Hz oder 60Hz 0,1 Hz | |||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | |||
Klirren | <> | |||
Übertragungszeit | Wechselstrom zu DC | Null | ||
Zu überbrücken Inverter | Frau 4 (typisch) | |||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reines Sinewave | |||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ||||
Zu Wechselstrom-Modus | 88% | 89% | 90% | |
Zum Batterie-Modus | 83% | 87% | 88% | |
BATTERIE | ||||
Standardmodell | Batterie-Art | 12 V/9 AH | 12 V/7AH | 12 V/7 AH |
Zahlen | 2 | 6 | 6 | |
Typische Nachladen-Zeit | 4 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | |||
Ladestrom (Maximum) | 1,0 A | |||
Ladespannung | 27.4VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 82,1 VDC ±1% | |
Langfristiges Model* | Batterie-Art | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien | ||
Zahlen | 3 | 6 | 8 | |
Ladestrom (Maximum) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
Ladespannung | 41.0VDC ± 1% | 82,1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
INDIKATOREN | ||||
LCD | Niveauregulierung, Batterieniveau, Wechselstrom-Modus, Batteriemodus, Überbrückungsmodus und Störungsindikatoren | |||
WARNUNG | ||||
Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | |||
Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | |||
Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | |||
Störung | Ununterbrochen klingend | |||
KÖRPERLICH | ||||
Standardmodell | Maß, D x W x H (Millimeter) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 13 | 26 | 28 | |
Langfristiges Model* | Maß, D x W x H (Millimeter) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 4,6 | 6,8 | 7,4 | |
UMWELT | ||||
Feuchtigkeit | 20- 90% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | |||
Geräuschpegel | Kleiner als 50dBA @ 1 Meter | |||
MANAGEMENT | ||||
Smart RS-232/USB | Stützwindows 2000 /2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix und MAC | |||
Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser |
* Langfristiges Modell ist in den Systemen 200/208/220/230/240VAC nur verfügbar.