Herkunftsort: | China |
Markenname: | UPSEN |
Zertifizierung: | CE & ISO Certificate |
Modellnummer: | Reihe VS33 |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Karton/Palette |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Phase: | Drei-Phasen | Typ: | auf Linie |
---|---|---|---|
Schutz: | Kurzschluss | Anwendung: | Klimaanlage |
Bereitschafts-UPS: | Sinuswellenertrag ups | Klassifizierung: | Beleuchten/Energie |
Ausgabeleistung: | große Art | Standby-Zeit: | langfristig wirkend Maschine |
Hervorheben: | ununterbrochene Stromversorgung für Haus |
Hochfrequenzon-line-UPS mit hoher Batterie optimieren Leistung
Hauptmerkmale
1) RS-232C, USB u. optionales SNMP-/HTTPmittel
2) DSP-Technologie garantiert Hochleistung
3) DSP-Doppel-Umwandlung on-line--Sinewave-Entwurf
4) Aktive Eingangsleistungsfaktorkorrektur 0,99
5) Ausgerüstet mit Wartungsüberbrückungsschalter
6) Optionaler Fernnotstrom weg von (REPO)
7) Breites Eingangsspannungs-Fenster
8) Präzisions-Ausgangsspannungs-Regelung
9) Notstrom weg von der Funktion (EPO)
10) Optionale ausgedehnte Batterie-Banken u. Ladegeräte
Wettbewerbsvorteile:
1: Die Garantie drei Jahre für on-line-UPS und 1% geben UPS oder 2% freie PWB-Bretter frei
2: Voller Schutz gegen Überentladung, Überbelastung, über Last.
3: Starke Schockwiderstandfähigkeit
4: Professionelle technische Unterstützung vor und nach Verkäufen
5: Fristgerechte Antwort, schnelle Lieferfrist und flexible Operationen, Specialanträge irgendwelcher Kunden zufriedenzustellen.
6: Freier Soem- u. ODM-Service
7: Konkurrenzfähiger Preis, Qualität und reife Produkte
Technische Spezifikation
ANSICHT-STERN-REIHEN-ON-LINE--UPS-AUSWAHLHILFE |
|||||
MODELL | VS31 10K (L) | VS31 15K (L) | VS31 20K (L) | VS31 30K (L) | |
PHASE | 3 Phasenin/1 wickeln ab | ||||
KAPAZITÄT | 10000 W VA/8000 | 15000 VA/12000 W | 20000 VA/16000 W | 30000VA/24000W | |
INPUT | |||||
Nennspannung | 3 X.400 VAC (3Ph+N) | ||||
Spannungsbereich | 305-478 Last VAC (3-phasig) @ 100% 190-520 Last VAC (3-phasig) @ 50% |
||||
Frequenzbereich | 46~54 Hz oder 56~64Hz | ||||
Energie-Faktor | >= 0,99 @ 100% Last | ||||
OUTPUT | |||||
Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC | ||||
Wechselspannungs-Regelung (Batterie. Modus) | ± 1% | ||||
Frequenzbereich (synchronisierte Strecke) | 46~54 Hz 50 Hz/56~64 Hz 60 Hz | ||||
Frequenzbereich (Batterie. Modus) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | ||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 (maximal) | ||||
Klirren | Weniger als 2% THD (lineare Last) Weniger als 5% THD (nichtlineare Last |
||||
Übertragungszeit | Wechselstrom-Modus zu Batterie. Modus | null | |||
Zu überbrücken Inverter | null | ||||
Wellenform (Batterie. Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | |||||
Wechselstrom-Modus | 89% | 89% | 89% | 90% | |
Batterie-Modus | 86% | 88% | 87% | 89% | |
BATTERIE | |||||
Standardmodell | Batterie-Art | 12 V/9 AH | |||
Zahlen | 16 PC | 16 PC x 2 Schnüre | 16 PC x 3 Schnüre | ||
Typische Nachladen-Zeit | 9 Stunden stellen zu 90% Kapazität wieder her | ||||
Ladestrom (Maximum) | 1A | 2A | 2A | 2A | |
Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||||
Langfristiges Modell | Batterie-Art | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien | |||
Zahlen | 16pcs (192V) | 16pcs (192V) | 16pcs (192V) | 20pcs (240V) (18-20adjustable) | |
Ladestrom (Maximum) | 4A | 4A | 4A | 12A | |
Ladespannung | 273 VDC ± 1% (basiert auf 20 PC-Batterien) | ||||
INDIKATOREN | |||||
Lcd-Platte | UPS-Status, Niveauregulierungs-, Batterieniveau, Input/Output Spannung, Entladungstimer und Störungen | ||||
WARNUNG | |||||
Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | ||||
Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | ||||
Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | ||||
Störung | Ununterbrochen klingend | ||||
KÖRPERLICH | |||||
Standardmodell | Maß, D X W x H (Millimeter) | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | 815*300*1000 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 83 | 164 | 234 | ||
Langfristiges Modell | Maß, D X W x H (Millimeter) | 592 X 250 X 576 | 592 X 250 X 576 | 815 x 250 x 826 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 28 | 40 | 64 | ||
UMWELT | |||||
Operations-Feuchtigkeit | 0 95% relative Feuchtigkeit @ 0 - 40°C (kondensationsfrei) | ||||
Geräuschpegel | Kleiner als 58dB @ 1 Meter | Kleiner als 60dB @ 1 Meter | Kleiner als 65dB @ 1 Meter | ||
MANAGEMENT | |||||
Smart RS-232 | Unterstützungen Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix und MAC | ||||
USB | |||||
Optionales SNMP | Energiemanagement von SNMP-Manager und -web browser |
* Langfristiges Modell ist in den Systemen 200/208/220/230/240VAC nur verfügbar.