Herkunftsort: | China |
Markenname: | XINTEST |
Zertifizierung: | CE Rohs |
Modellnummer: | HT-M2 |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Farb-box |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Woche |
Farbe: | Orange | Größe: | 115*53*32mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 112g | Power: | 9V |
Material: | ABS | Verpackung: | Geschenkbox |
Hervorheben: | tragbarer Detektor des brennbaren Gases |
Kalibrierter 2450 tragbarer Digital Gas-Detektor MHZ in der Warnung, Batterie 9V
Die folgenden Bedingungen können Mikrowellendurchsickern verursachen:
Unser digitaler Mikrowellendurchsickerndetektor sagt Ihnen, wie viel Ihr Ofen leckt. Dieses erschwingliche digitale Mikrowellendurchsickernmeter ist ein Muss für jeden Haushalt, Büro, Pflegeheim, Restaurant, Schlafsaal und RV, der einen Mikrowellenherd hat.
Eigenschaften:
1. Lcd-digitale Anzeige
2. Benötigt nie Nacheichung
3. Das Meter ist vollständig empfindlich.
4. Es ermittelt schädliche Niveaus der Strahlung. geben Sie Ihnen eine genaue digitale Lesung der Menge des Durchsickerns von Ihrem Mikrowellenherd,
5. Dieses Meter zeigt für die Erwärmung an, wenn es Mikrowellen über der Schwelle der Gefahrn 5mW/cm2 abfragt.
Details | |
Callibrated an | 2450MHz |
Strecke | 0~9.99mW/cm2 |
Warnender Wert | 5.0mW/cm2 |
Genauigkeit | +1dB |
Stromversorgung | Batterie 9v |
Jasminschutze
QQ: 1275487523